铁白铜 BFe10-1-1
合金牌号  | |
兴  业  | BFe10-1-1  | 
国家标准  | BFe10-1-1  | 
美国标准  | C70600  | 
日本标准  | C7060  | 
化学成分(重量百分比)  | |
Ni  | 9.0-11.0  | 
Fe  | 1.0-1.5  | 
Mn  | 0.5-1.0  | 
Cu  | 余量  | 
杂质总和  | ≤0.7  | 
物理性能(室温)  | ||
导电率  | 9.1  | %IACS  | 
电导率  | 5.28  | MS/m  | 
热导率  | 40  | W/(m.K)  | 
热膨胀系数  | 17.1  | 10-6/K  | 
密度  | 8.94  | g/cm3  | 
弹性模量  | 140  | GPa  | 
比热容  | 0.380  | J/(g.K)  | 
泊松比  | 0.33  | —  | 
工艺性能  | |
冷加工性能  | 良  | 
切削性  | 一般  | 
电镀性  | 良  | 
热镀锡性  | 良  | 
软钎焊性  | 优  | 
电阻焊  | 优  | 
典型用途
广泛用于冷凝器、冷凝器板、蒸馏器、蒸发器和热交换器、套圈以及船体和海洋工程等。
机械性能  | ||||
状  态  | 抗拉强度(MPa)  | 延伸率(A11.3,%)  | 维氏硬度  | |
M  | O60  | ≥275  | ≥28  | —  | 
Y  | H04  | ≥370  | ≥3  | —  | 
厚度公差  | ||||||
厚度(mm)  | 0.08-0.15  | >0.15-0.20  | >0.2-0.3  | >0.3-0.4  | >0.4-0.6  | >0.6-0.8  | 
公差(mm)  | ±0.0025  | ±0.004  | ±0.005  | ±0.0075  | ±0.01  | ±0.0125  | 
厚度(mm)  | >0.8-1.2  | >1.2-1.5  | >1.5-2.0  | >2.0-2.6  | >2.6-3.0  | >3.0-4.0  | 
公差(mm)  | ±0.015  | ±0.02  | ±0.025  | ±0.03  | ±0.04  | ±0.05  | 
宽度公差  | ||||||
厚度(mm)  | 0.08-0.5  | >0.5-1.0  | >1.0-1.8  | >1.8-3.0  | >3.0-4.0  | |
宽度及公差 (mm)  | 5-50  | ±0.05  | ±0.08  | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3  | 
>50-100  | ±0.075  | ±0.1  | ±0.15  | ±0.2  | ±0.3  | |
>100  | ±0.1  | ±0.15  | ±0.2  | ±0.3  | ±0.5  | 
毛刺  | |
厚 度(mm)  | 边缘毛刺(mm),不大于  | 
≤0.50  | 0.02  | 
>0.50-1.0  | 0.04  | 
>1.0-2.0  | 0.05  | 
>2.0-4.0  | 0.10  | 
表面粗糙度  | |
Ra(μm)  | ≤0.30  | 
侧边弯曲度h(mm/m)  | |||
  | 厚度(mm)  | ||
0.08-0.6  | >0.6-2.0  | >2.0-4.0  | |
7.5-9  | ≤1.0  | ≤1.0  | —  | 
>9-13  | ≤1.0  | ≤1.0  | —  | 
>13-25  | ≤1.0  | ≤1.0  | —  | 
>25-50  | ≤1.5  | ≤1.0  | —  | 
>50-100  | ≤1.5  | ≤1.5  | —  | 
>100-400  | ≤1.5  | ≤1.5  | —  | 
横向弯曲度  | |||
宽度L(mm)  | 5-50  | >50-200  | >200-400  | 
横向弯曲度h(mm),不大于  | 0.01×L  | 0.015×L  | 0.02×L  | 
纵向平整度(蛇形)  | ||
宽度(mm)  | 5-100  | >100-400  | 
纵向平直度h(mm/m)  | ≤3  | ≤5  | 
扭曲度  | |||
宽度(mm)  | ≤30  | >30-100  | >100-400  | 
扭曲度(°)  | ≤10  | ≤5  | —  | 
翘曲度  | ||
宽度(mm)  | ≤100  | >100-400  | 
翘曲度h(mm/m)  | ≤50  | ≤100  |