锡青铜QSn8-0.3
合金牌号 | |
兴 业 | QSn8-0.3 |
国家标准 | QSn8-0.3 |
美国标准 | C52100 |
日本标准 | C5210 |
化学成分(重量百分比) | |
Sn | 7.0-9.0 |
P | 0.03-0.35 |
Cu | 余量 |
杂质总和 | ≤0.5 |
物理性能(室温) | ||
导电率 | ≥12 | %IACS |
电导率 | ≥6.96 | MS/m |
热导率 | 62 | W/(m.K) |
热膨胀系数 | 18.2 | 10-6/K |
密度 | 8.8 | g/cm3 |
弹性模量 | 110 | GPa |
比热容 | 380 | J/(g.K) |
泊松比 | 0.33 | — |
工艺性能 | |
冷加工性能 | 优良 |
切削性 | 一般 |
电镀性 | 良好 |
热镀锡性 | 良好 |
软钎焊性 | 优良 |
电阻焊 | 良好 |
典型用途
机械性能 | ||||
状 态 | 抗拉强度(MPa) | 延伸率(A11.3,%) | 维氏硬度 | |
M | O60 | ≥345 | ≥45 | ≤120 |
Y4 | H01 | 390-510 | ≥40 | 100-160 |
Y2 | H02 | 490-610 | ≥30 | 150-205 |
Y | H04 | 590-705 | ≥12 | 180-235 |
T | H06 | 680-740 | ≥5 | 200-250 |
TY | H08 | 735-833 | ≥2 | 230-270 |
主要用于制造弹性元件、精密仪器仪表中的耐磨零件和抗磁零件,如导电性好的弹簧接触片或其他弹簧;航空工业中的各种高度表、升降速度表的弹簧、连杆等,精密仪器中的齿轮、电刷盒、接触器等。
厚度公差 | ||||||
厚度(mm) | 0.08-0.15 | >0.15-0.20 | >0.2-0.3 | >0.3-0.4 | >0.4-0.6 | >0.6-0.8 |
公差(mm) | ±0.0025 | ±0.004 | ±0.005 | ±0.0075 | ±0.01 | ±0.0125 |
厚度(mm) | >0.8-1.2 | >1.2-1.5 | >1.5-2.0 | >2.0-2.6 | >2.6-3.0 | >3.0-4.0 |
公差(mm) | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 |
宽度公差 | ||||||
厚度(mm) | 0.08-0.5 | >0.5-1.0 | >1.0-1.8 | >1.8-3.0 | >3.0-4.0 | |
宽度及公差 (mm) | 5-50 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 |
>50-100 | ±0.075 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | |
>100 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |
毛刺 | |
厚 度(mm) | 边缘毛刺(mm),不大于 |
≤0.50 | 0.02 |
>0.50-1.0 | 0.04 |
>1.0-2.0 | 0.05 |
>2.0-4.0 | 0.1 |
折弯性能 | ||||
状态 | 最小弯曲内侧半径(mm) | |||
厚度/t:0.15-0.30mm | 厚度/t:0.30-1.0mm | |||
好方向 | 坏方向 | 好方向 | 坏方向 | |
O60 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
H01 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
H02 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
H04 | 0×t | 1.0×t | 1.0×t | 2.0×t |
H06 | 1.5×t | 4.0×t | 2.0×t | 5.0×t |
H08 | - | - | - | - |
表面粗糙度 | |
Ra(μm) | ≤0.3 |
侧边弯曲度h(mm/m) | |||
| 厚度(mm) | ||
0.08-0.6 | >0.6-2.0 | 2.0-4.0 | |
≤9 | ≤1.0 | ≤1.0 | — |
>9-13 | ≤1.0 | ≤1.0 | — |
>13-25 | ≤1.0 | ≤1.0 | — |
>25-50 | ≤1.5 | ≤1.0 | — |
>50-100 | ≤1.5 | ≤1.5 | — |
>100-625 | ≤1.5 | ≤1.5 | — |
横向弯曲度 | |||
宽度L(mm) | ≤50 | >50-200 | >200-625 |
横向弯曲度h(mm),不大于 | 0.01×L | 0.015×L | 0.02×L |
纵向平整度(蛇形) | ||
宽度(mm) | ≤100 | >100-625 |
纵向平直度h(mm/m) | ≤3 | ≤5 |
扭曲度 | |||
宽度(mm) | ≤30 | >30-100 | >100-625 |
扭曲度(°) | ≤10 | ≤5 | — |
翘曲度 | |||
宽度(mm) | ≤100 | >100-300 | >300-625 |
翘曲度h(mm/m) | ≤50 | ≤100 | — |